Journal
Dates |
Type |
Reference |
Designation |
Mouvement |
2021-01-01 11:23:40 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 1 |
2021-02-03 11:23:43 | Entree | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-02-09 11:23:47 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 1 |
2021-03-18 11:26:39 | Entree | 10004 | Poste à souder | 1 |
2021-04-02 11:26:43 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 2 |
2021-04-11 11:26:47 | Entree | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-05-12 11:28:03 | Entree | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-05-19 11:28:29 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 1 |
2021-05-25 11:28:46 | Entree | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 2 |
2021-06-16 11:31:02 | Entree | 10004 | Poste à souder | 1 |
2021-07-08 11:31:47 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 1 |
2021-07-17 11:31:51 | Entree | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-07-14 11:31:54 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 2 |
2021-08-09 11:33:25 | Entree | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-08-26 11:33:28 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 1 |
2021-01-12 11:35:43 | Sortie | 10001 | Perceuse BOSH | 1 |
2021-01-26 11:35:47 | Sortie | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-02-10 11:37:16 | Sortie | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-04-21 11:37:24 | Sortie | 10001 | Perceuse BOSH | 1 |
2021-03-10 11:39:09 | Sortie | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-03-18 11:39:11 | Sortie | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-03-22 11:39:16 | Sortie | 10003 | Cable 10 m | 1 |
2021-05-12 11:44:09 | Sortie | 10001 | Perceuse BOSH | 2 |
2021-05-26 11:44:14 | Sortie | 10001 | Perceuse BOSH | 1 |
2021-06-24 11:47:16 | Sortie | 10004 | Poste à souder | 1 |
2021-07-08 11:50:36 | Sortie | 10003 | Cable 10 m | 1 |
2021-07-29 11:50:57 | Sortie | 10003 | Cable 10 m | 1 |
2021-08-24 11:52:13 | Sortie | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-09-13 12:37:18 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 2 |
2021-09-13 12:37:26 | Sortie | 10002 | Raccord pvc 35 mm | 1 |
2021-09-17 09:29:33 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 2 |
2021-09-17 09:29:53 | Sortie | 10003 | Cable 10 m | 5 |
2021-09-17 09:30:11 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 4 |
2021-09-17 09:31:04 | Sortie | 1004 | Dorian | 99 |
2021-10-28 10:43:26 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 2 |
2021-11-22 15:22:26 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 10 |
2022-01-03 16:39:37 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 10 |
2022-01-19 15:11:35 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 5 |
2022-01-19 15:11:40 | Entree | 10001 | Perceuse BOSH | 5 |
2022-07-21 16:49:35 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 5 |
2024-11-06 11:09:54 | Entree | 10003 | Cable 10 m | 33 |
Dates |
Type |
Reference |
Designation |
Mouvement |